Модель | Расход, см3/об |
РД-05 | 5 |
РД-10 | 10 |
РД-20 | 20 |
РД-32 | 32 |
РД-50 | 50 |
РД-75 | 75 |
РД-100 | 100 |
РД-150 | 150 |
РД-200 | 200 |
РД-250 | 250 |
РД-350 | 350 |
РД-500 | 500 |
РД-800 | 800 |
РД-1000 | 1000 |
РД-1600 | 1600 |
РД-2500 | 2500 |
РД-4000 | 4000 |
РД-6000 | 6000 |
РД-12000 | 12000 |
Корпус | Шестерня | Подшипник | Уплотнение |
---|---|---|---|
Инструментальная сталь Легированная сталь Нержавеющая сталь |
Инструментальная сталь Быстрорежущая сталь Нержавеющая сталь |
Инструментальная сталь Сплав Ni-Ag Сплав Cu Ni Спецсплавы |
Механическое Сальниковое Винтовое Комбинированное |
Нагрев | Давление, бар | Объем, см3 | |
Электрический | Теплоносителя: до 16 | 5...12000 | |
Нагнетания: 0...350 | |||
Макс. перепад: 250 |