info@npkmolmash.ru
г. Екатеринбург, ул. Грибоедова 34
Химический насос ИХФ

Химический насос ИХФ

Центробежный фторопластовый насос ИХФ (IHF) в настоящее время является одним из наиболее важных коррозионно-стойких устройств, которое может транспортировать серную, азотную кислоту, царскую водку, сильную щелочь, сильный окислитель, растворитель.
Стоимость: по запросу
Скорость, об/мин. 2900
Напор, м3.0
Выбрать комплектацию
Химический насос ИХФ

Характеристики

Модель Скорость, об/мин. Напор, м Мощность, кВт Расход, м3/ч КПД, % Масса, кг Цена, руб.
Химический насос ИХФ 2900 3.0 3 10 32 124 По запросу Купить
ИХФ 40-25-160 2900 3.0 3 10 32 124 По запросу Купить
ИХФ 40-25-200 2900 3.0 5,5 10 30 170 По запросу Купить
ИХФ 40-32-250 2900 5.0 11 12 34 255 По запросу Купить
ИХФ 50-32-125 2900 3.2 2.2 15 50 110 По запросу Купить
ИХФ 50-32-160 2900 3.2 4 15 47 135 По запросу Купить
ИХФ 50-32-200 2900 3.2 7.5 15 48 180 По запросу Купить
ИХФ 50-32-250 2900 5.0 11 15 38 255 По запросу Купить
ИХФ 65-50-125 2900 3.5 3 35 67 135 По запросу Купить
ИХФ 65-50-160 2900 3.5 5.5 35 65 165 По запросу Купить
ИХФ 65-40-200 2900 3.5 11 35 48 210 По запросу Купить
ИХФ 65-40-250 2900 3.5 18.5 35 50 360 По запросу Купить
ИХФ 80-65-125 2900 4.0 5.5 60 70 195 По запросу Купить
ИХФ 80-65-160 2900 4.0 11 60 53 228 По запросу Купить
ИХФ 80-50-200 2900 4.0 15 60 55 250 По запросу Купить
ИХФ 80-50-250 2900 4.5 30 60 50 480 По запросу Купить
ИХФ 100-80-125 2900 4.5 11 120 68 245 По запросу Купить
ИХФ 100-80-160 2900 5.0 15 110 65 250 По запросу Купить
ИХФ 100-65-200 2900 5.0 30 120 56 480 По запросу Купить
ИХФ 100-65-250 2900 5.0 55 120 70 - По запросу Купить
ИХФ 125-80-160 2900 5.0 30 180 52 630 По запросу Купить
ИХФ 125-100-200 2900 6.0 55 220 62 1000 По запросу Купить
ИХФ 150-125-250 1450 7.0 22 240 64 - По запросу Купить
ИХФ 150-125-315 1450 7.0 45 240 62 - По запросу Купить
ИХФ 150-125-400 1450 7.0 75 240 62 1180 По запросу Купить
ИХФ 200-150-250 1450 7.5 55 480 62 - По запросу Купить
ИХФ 200-150-315 1450 7.5 75 480 63 1180 По запросу Купить
ИХФ 200-150-400 1450 7.5 110 480 62 - По запросу Купить
ИХФ 25-20-125 2900 2.5 1.1 5.5 46 75 По запросу Купить
ИХФ 25-20-160 2900 2.5 2.2 5.5 32 85 По запросу Купить
ИХФ 25-20-250 2900 2.5 7.5 5.5 26 225 По запросу Купить
ИХФ 32-20-125 2900 2.5 1.1 5.5 46 75 По запросу Купить
ИХФ 32-20-200 2900 3 4 5.5 20 140 По запросу Купить
ИХФ 40-25-125 2900 2.5 1.5 10 32 75 По запросу Купить
ИХФ 40-32-315 2900 5.5 30 10 14 - По запросу Купить
ИХФ 50-32-315 2900 5.5 30 15 21 - По запросу Купить
ИХФ 50-32-315 2900 4 4 10 18 - По запросу Купить
ИХФ 65-40-315 2900 4 37 35 38 475 По запросу Купить
ИХФ 80-50-315 2900 5 45 60 48 - По запросу Купить
ИХФ 100-65-315 2900 5.5 75 120 58 860 По запросу Купить
ИХФ 125-100-250 2900 6.0 75 210 61 850 По запросу Купить
ИХФ 125-100-315 2900 6 22 110 58 570 По запросу Купить
ИХФ 125-100-400 2900 5.5 37 120 60 675 По запросу Купить
ИХФ 250-200-250 2900 6 90 720 58 1310 По запросу Купить
ИХФ 250-200-315 2900 6 110 720 58 1600 По запросу Купить
ИХФ 250-200-400 2900 6.5 132 720 68 - По запросу Купить
ИХФ 300-250-315 2900 7 132 920 60 - По запросу Купить
ИХФ 300-250-400 2900 8 200 1200 68 - По запросу Купить
Вход /Выход, мм: 40х25
Подъем, м: 30

Описание

Центробежный фторопластовый насос ИХФ (IHF) представляет собой одноступенчатый консольный центробежный насос одностороннего всасывания. Корпус насоса облицован металлическим кожухом и полипропиленом перфторэтиленпропиленом. Крышка насоса, рабочее колесо и втулка вала изготовлены из металлической вставки и покрыты фторопластом. Уплотнение вала выполнено из тетрафторэтиленового наполнителя, а вход и выход усилены стальным литьем.

Центробежный насос из фторопласта ИХФ обладает такими преимуществами, как высокая коррозионная стойкость, износостойкость, устойчивость к высоким температурам, отсутствие старения, высокая механическая прочность, стабильная работа, усовершенствованная и разумная конструкция, строгие и надежные уплотняющие характеристики, удобный демонтаж и обслуживание, длительный срок службы.  

Фторопластовый центробежный насос ИХФ широко используется в процессах кислотного травления, производства кислоты и щелочи, процесса распыления краски, транспортировки электролита при выплавке цветных металлов, транспортировки хлорной воды, очистке сточных вод, гальваники и пестицидов в проектах химической, нефтяной промышленности, фармации и металлургии.

Центробежный насос из фторопласта ИХФ в настоящее время является одним из наиболее важных коррозионно-стойких устройств, которое может транспортировать серную, азотную кислоту, царскую водку, сильную щелочь, сильный окислитель, органический растворитель, восстановитель, а также другие сильные коррозионные жидкости при температуре - 85 °С - 200 °С.

Эксплуатационные характеристики


                                      Входной диаметр насоса 150 мм

 

                                         Входной диаметр насоса 150 мм 




Установочные размеры

 

                       Оснащен двухступенчатым двигателем 2900 об/мин                             Оснащен двухступенчатым двигателем 1450 об/мин


К таблице 1                                                                                                         К таблице2

                                                           К таблице 3

                                 Таблица 1

 

                                     Таблица 2

 

                                Таблица 3