Модель | Расход, см3/об |
РФ-05 | 5 |
РФ-10 | 10 |
РФ-20 | 20 |
РФ-32 | 32 |
РФ-50 | 50 |
РФ-75 | 75 |
РФ-100 | 100 |
РФ-150 | 150 |
РФ-200 | 200 |
РФ-250 | 250 |
РФ-350 | 350 |
РФ-500 | 500 |
РФ-800 | 800 |
РФ-1000 | 1000 |
РФ-1600 | 1600 |
РФ-2500 | 2500 |
РФ-4000 | 4000 |
РФ-6000 | 6000 |
РФ-12000 | 12000 |
Корпус | Шестерня | Подшипник | Уплотнение |
Инструментальная сталь Легированная сталь Нержавеющая сталь |
Инструментальная сталь Быстрорежущая сталь Нержавеющая сталь |
Инструментальная сталь Сплав Ni-Ag Сплав Cu Ni Спецсплавы |
Механическое Сальниковое Винтовое Комбинированное |
Нагрев | Давление, бар | Объем, см3 | |
Электрический | Теплоносителя: до 16 | 5...12000 | |
Нагнетания: 0...350 | |||
Макс. перепад: 250 |