Модель | Расход, см3/об |
РБ-05 | 5 |
РБ-10 | 10 |
РБ-20 | 20 |
РБ-32 | 32 |
РБ-50 | 50 |
РБ-75 | 75 |
РБ-100 | 100 |
РБ-150 | 150 |
РБ-200 | 200 |
РБ-250 | 250 |
РБ-350 | 350 |
РБ-500 | 500 |
РБ-800 | 800 |
РБ-1000 | 1000 |
РБ-1600 | 1600 |
РБ-2500 | 2500 |
РБ-4000 | 4000 |
РБ-6000 | 6000 |
РБ-12000 | 12000 |
Корпус | Шестерня | Подшипник | Уплотнение |
Инструментальная сталь Легированная сталь Нержавеющая сталь |
Инструментальная сталь Быстрорежущая сталь Нержавеющая сталь |
Инструментальная сталь Быстрорежущая сталь Спецсплавы |
Механическое Сальниковое Винтовое Комбинированное |
Нагрев | Давление, бар | Объем, см3 | |
Электрический | Теплоносителя: до 16 | 5...12000 |