info@npkmolmash.ru
г. Екатеринбург, ул. Грибоедова 34
Химический центробежный насос ИХ

Химический центробежный насос ИХ

Центробежные химические насосы серии ИХ спроектированы для химической, нефтяной, металлургической, электроэнергетической, бумажной, пищевой, фармацевтической промышленности, для мероприятий по защите окружающей среды, удаления сточных вод.
Стоимость: по запросу
Напор, м2.5
Мощность, кВт1.1
Выбрать комплектацию
Химический центробежный насос ИХ

Характеристики

Модель Напор, м Мощность, кВт Расход, м3/ч КПД, % Масса, кг Цена, руб.
Химический центробежный насос ИХ 2.5 1.1 5.5 38 100 По запросу Купить
ИХ25-20-125 2.5 1.1 5.5 38 100 По запросу Купить
ИХ25-20-160 2.5 2.2 5.5 27 120 По запросу Купить
ИХ25-20-200 3.0 4 5.5 22 140 По запросу Купить
ИХ32-25-125 2.5 1.1 5.5 38 105 По запросу Купить
ИХ32-25-160 2.5 2.2 5.5 27 125 По запросу Купить
ИХ32-25-200 3.0 4 5.5 22 145 По запросу Купить
ИХ40-25-125 2.5 1.5 10 39 106 По запросу Купить
ИХ40-25-160 3.0 3 8 37 120 По запросу Купить
ИХ40-25-200 3.0 5.5 10 37 165 По запросу Купить
ИХ40-32-250 5.0 11 12 34 260 По запросу Купить
ИХ50-32-125 3.2 2.2 15 48 110 По запросу Купить
ИХ50-32-160 3.2 4 15 48 125 По запросу Купить
ИХ50-32-200 3.2 7.5 15 45 180 По запросу Купить
ИХ50-32-250 5.0 11 15 38 260 По запросу Купить
ИХ65-50-125 3.5 3 35 67 115 По запросу Купить
ИХ65-50-160 3.5 5.5 35 62 155 По запросу Купить
ИХ65-40-200 3.5 11 35 56 245 По запросу Купить
ИХ65-40-250 3.5 18.5 35 46 320 По запросу Купить
ИХ65-40-315 4.0 37 35 38 460 По запросу Купить
ИХ80-65-125 4.0 5.5 60 64 155 По запросу Купить
ИХ80-65-160 4.0 11 60 65 235 По запросу Купить
ИХ80-50-200 4.0 15 60 64 260 По запросу Купить
ИХ80-50-250 4.5 30 60 59 450 По запросу Купить
ИХ80-50-315 5.0 45 60 48 575 По запросу Купить
ИХ100-80-125 4.5 15 90 61 235 По запросу Купить
ИХ100-80-160 5.0 18.5 110 61 285 По запросу Купить
ИХ100-65-200 5.0 30 110 52 435 По запросу Купить
ИХ100-65-250 5.0 45 115 57 575 По запросу Купить
ИХ125-80-160 5.0 30 170 52 430 По запросу Купить
ИХ125-100-200 6.0 55 220 60 685 По запросу Купить
ИХ125-100-250 6.0 75 210 61 850 По запросу Купить
ИХ100-65-315 5.5 11 60 58 405 По запросу Купить
ИХ125-100-315 6.0 22 110 58 465 По запросу Купить
ИХ125-100-400 6.0 30 120 46 605 По запросу Купить
ИХ150-125-250 5.0 22 240 64 460 По запросу Купить
ИХ150-125-315 5.0 37 240 62 615 По запросу Купить
ИХ200-150-250 5.5 37 480 62 625 По запросу Купить
ИХ200-150-315 5.5 55 480 63 1010 По запросу Купить
ИХ200-150-400 6.0 110 480 64 1370 По запросу Купить
Вход /Выход, мм: 25х20
Подъем, м: 18

Описание

Насос для химической промышленности ИХ (IH) является одноступенчатым консольным горизонтальным центробежным насосом с односторонним всасыванием (осевым вдохом). Температура среды жидкости должна быть в пределах от -20 ℃ до 105 ℃, но при необходимости температура транспортной среды может быть и выше.

Центробежные электрохимические насосы серии ИХ сконструированы практически полностью из нержавеющей стали. В зависимости от будущих условий эксплуатации насоса, например, подверженного или неподверженного коррозии от транспортируемой среды, покупатель может выбрать материал соответствующей части конструкции, контактирующей с жидкостью. Его марка, номинальная рабочая точка и размер соответствуют международному стандарту ISO2858-1975 (E), что является показателем энергосбережения и качества.

Изделие спроектировано для химической, нефтяной, металлургической, электроэнергетической, бумажной, пищевой, фармацевтической промышленности, для мероприятий по защите окружающей среды, для удаления сточных вод и т.п. 

 

Эксплуатационные характеристики 










Установочные размеры
 

                                          Оснащен двухступенчатым двигателем 2900 об/мин                             Оснащен двухступенчатым двигателем 1450 об/мин

 

                                                           К таблице 1                                                                                                            К таблице 2                                                                 

                                             Таблица1

                                                   

                                                    Таблица 2

                                                    Таблица 3