Научно-производственная компания МОЛМАШ
+7 (804) 33-36-802 - Звонок бесплатный по России
info@npkmolmash.ru - заявки
mechanicalseal@npkmolmash.ru - торцевые уплотнения
Корзина Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
+7 343 30 20 427 Написать нам
ГлавнаяКаталогНасосы EbaraПОГРУЖНЫЕDUMPER (L)АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ Артикул:
Под заказ Цена: от 0 руб.
В корзину
КЛАПАНЫ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ
Модель Код  Стоимость, руб.
Обратный шаровой клапан, резьба, DN 1”¼ PN10 369800124 4,243
Обратный шаровой клапан, резьба, DN 1”½ PN10 369800125 5,287
Обратный шаровой клапан, резьба, DN 2” PN10 369800126 6,291
Обратный шаровой клапан, фланец, DN 65 PN10 369800127 11,008
Обратный шаровой клапан, фланец, DN 80 PN10 369800128 14,007
Обратный шаровой клапан, фланец, DN 100 PN10 369800129 18,535
Обратный шаровой клапан, фланец, DN 125 PN10 369800130 26,637
Обратный шаровой клапан, фланец, DN 150 PN10 369800131 36,116

ПОПЛАВОК
Модель Код  Стоимость, руб.
Поплавок 5 м ПВХ с противовесом 365200005 1,312
Поплавок 10 м ПВХ с противовесом 365200009 1,835
Поплавок 20 м ПВХ с противовесом 365200052 2,883
Поплавок Taurus H07RNF 8,8 GTAH3x106GG01 6 м 365231200 2,742
Поплавок Taurus H07RNF 8,8 GTAH3x110GG01 10 м 365231201 3,427
Поплавок Taurus H07RNF 8,8 GTAH3x115GG01 15 м 365231202 4,235
Поплавок Taurus H07RNF 8,8 GTAH3x120GG01 20 м 365231203 5,351

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ — 1 НАСОС
Одна фаза 230 В + 10–15 % — 50 Гц
Модель Номинальный ток [A] Код  Стоимость, руб.
QMDE10/4A-T-AR -1 2,8÷3,8 362330892 21,663
QMDE10/5A-T-AR -1 3,8÷5,2 362330893 21,663
QMDE10/7A-T-AR -1 5,2÷6,9 362330894 21,663
QMDE10/9A-T-AR -1 6,9÷9,1 362330895 21,663
QMDE10/12A-T-AR -1 9,1÷12 362330896 22,065
QMDE10/15A-T-AR -1 12÷14,5 362330897 22,065
QMDE10/18A-T-AR -1 14,5÷18 362330898 24,372

Три фазы 400 В + 10–15 % — 50 Гц -  Прямой пуск
Модель Номинальный ток [A] Код  Стоимость, руб.
QTDE10/2A-T-AR -1 * 1,5÷2,1 362330934 20,861
QTDE10/3A-T-AR -1 * 2,1÷2,8 362330935 20,861
QTDE10/4A-T-AR -1 * 2,8÷3,8 362330859 20,861
QTDE10/5A-T AR -1 * 3,8÷5,2 362330860 20,861
QTDE10/7A-T-AR -1 * 5,2÷6,9 362330861 20,861
QTDE10/9A-T-AR -1 * 6,9÷9,1 362330862 20,861
QTDE10/12A-T-AR -1 * 9,1÷12 362330863 22,065
QTDE10/15A-T-AR -1 * 12÷14,5 362330864 22,065
QTDE10/18A-T-AR -1 * 14,5÷18 362330865 23,469
QTDE10/22A-T-AR -1 * 18÷22 362330866 25,194
QTDE10/26A-T-AR -1 * 22÷26 362330867 25,194
QTDE10/32A-T-AR -1 * 26÷32 362330868 28,804

Три фазы 400 В + 10–15 % — 50 Гц -  Пуск переключением со звезды на треугольник.
Модель Код  Стоимость, руб.
QTSE 10/9A-T-AR -1 * 362330817 34,903
QTSE 10/12A-T-AR -1 * 362330818 34,903
QTSE 10/16A-T-AR -1 * 362330819 34,903
QTSE 10/21A-T-AR -1 * 362330820 38,113
QTSE 10/25A-T-AR -1 * 362330821 38,113
QTSE 10/31A-T-AR -1 * 362330822 38,915
QTSE 10/37A-T-AR -1 * 362330823 49,746
QTSE 10/45A-T-AR -1 * 362330824 51,353
QTSE 10/55A-T-AR -1 * 362330825 59,076
QTSE 10/73A-T-AR -1 * 362330826 68,202
QTSE 10/83A-T-AR -1 * 362330827 96,688
QTSE 10/105A-T-AR -1 * 362330828 107,32
QTSE 10/135A-T-AR -1 * 362330829 125,773
QTSE 10/170A-T-AR -1 * 362330830 252,75

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ — 2 НАСОСА
Одна фаза 230 В + 10–15 % — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб.
QMDE20/4A-T-AR -1 362330899 40,278
QMDE20/5A-T-AR -1 362330900 40,278
QMDE20/7A-T-AR -1 362330901 41,323
QMDE20/9A-T-AR -1 362330902 41,323
QMDE20/12A-T-AR -1 362330903 45,454
QMDE20/15A-T-AR -1 362330904 45,454
QMDE20/18A-T-AR -1 362330905 54,32

Три фазы 400 В + 10–15 % — 50 Гц  -  Прямой пуск
Модель Код  Стоимость, руб.
QTDE20/3A-T-AR -1 * 362330869 41,323
QTDE20/4A-T AR -1 * 362330870 41,323
QTDE20/5A-T-AR -1 * 362330871 41,323
QTDE20/7A-T-AR -1 * 362330872 41,323
QTDE20/9A-T-AR -1 * 362330873 41,323
QTDE20/12A-T-AR -1 * 362330874 42,727
QTDE20/15A-T-AR -1 * 362330875 42,727
QTDE20/18A-T-AR -1 * 362330876 45,034
QTDE20/22A-T-AR -1 * 362330877 48,143
QTDE20/26A-T-AR -1 * 362330878 49,746
QTDE20/32A-T-AR -1 * 362330879 60,54

Три фазы 400 В + 10–15 % — 50 Гц -  Пуск переключением со звезды на треугольник.
Модель Код  Стоимость, руб.
QTSE20/9A-T-AR -1 * 362330831 72,214
QTSE20/12A-T-AR -1 * 362330832 72,214
QTSE20/16A-T-AR -1 * 362330833 72,715
QTSE20/21A-T-AR -1 * 362330834 76,426
QTSE20/25A-T-AR -1 * 362330835 76,426
QTSE20/31A-T-AR -1 * 362330836 78,834
QTSE20/37A-T-AR -1 * 362330837 94,08
QTSE20/45A-T-AR -1 * 362330838 103,308
QTSE20/55A-T-AR -1 * 362330839 119,755
QTSE20/73A-T-AR -1 * 362330840 136,364
QTSE20/83A-T-AR -1 * 362330841 159,474
QTSE20/105A-T-AR -1 * 362330842 203,605
QTSE20/135A-T-AR -1 * 362330843 249,942
QTSE20/170A-T-AR -1 * 362330844 485,44

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ — 3 НАСОСА
Три фазы 400 В + 10–15 % — 50 Гц - Прямой пуск
Модель Код  Стоимость, руб.
QTDE30/3A-T-AR -1 * 362330880 63,189
QTDE30/4A-T-AR -1 * 362330881 63,189
QTDE30/5A-T-AR -1 * 362330882 63,189
QTDE30/7A-T-AR -1 * 362330883 63,189
QTDE30/9A-T-AR -1 * 362330884 63,189
QTDE30/12A-T-AR -1 * 362330885 66,937
QTDE30/15A-T-AR -1 * 362330886 66,937
QTDE30/18A-T-AR -1 * 362330887 69,004
QTDE30/22A-T-AR -1 * 362330888 71,213
QTDE30/26A-T-AR -1 * 362330889 71,812
QTDE30/32A-T-AR -1 * 362330890 94,821
QTDE30/35A-T-AR -1 * 362330891 122,163

Три фазы 400 В + 10–15 % — 50 Гц - Пуск переключением со звезды на треугольник.
Модель Код  Стоимость, руб.
QTSE30/9A-T-AR -1 * 362330845 113,135
QTSE30/12A-T AR -1 * 362330846 113,135
QTSE30/16A-T-AR -1 * 362330847 114,339
QTSE30/21A-T-AR -1 * 362330848 120,658
QTSE30/25A-T-AR -1 * 362330849 120,658
QTSE30/31A-T-AR -1 * 362330850 128,922
QTSE30/37A-T-AR -1 * 362330851 144,628
QTSE30/45A-T-AR -1 * 362330852 144,628
QTSE30/55A-T-AR -1 * 362330853 185,951
QTSE30/73A-T-AR -1 * 362330854 204,806
QTSE30/83A-T-AR -1 * 362330855 280,833
QTSE30/105A-T-AR -1 * 362330856 333,187
QTSE30/135A-T-AR -1 * 362330857 401,992
QTSE30/170A-T-AR -1 * 362330858 682,023

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ — 1 НАСОС
Одна фаза 230 В + 10–15 % — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб.
AA/50B* 362330641 7,621
QA/50B 362330642 9,228

Три фазы 400 В + 10 % — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб.
QA/60C 362330657 13,741

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ — 2 НАСОСА
Одна фаза 230 В + 10–15 % — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб.
QMD20/0,75kW-7T-SI-2 362330643 11,674
QMD20/1,1kW-10T-SI-2 362330644 11,674
QMD20/1,5kW-13T-SI-2 362330645 11,674
QMD20/2,2kW-18T-SI-2 362330646 11,674

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ С МИКРОПРОЦЕССОРОМ — 1 НАСОС
Одна фаза 230 В + 10–15 % — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб.
DUO-M/16A-A-51 362330953 20,059
QMD10/17A-A-SMART-K 362330941 21,064

Три фазы 230 В + 10-15 % — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб.
QTD10/9A-A-SMART-S 362330942 21,064
QTD10/17A-A-SMART-S 362330943 23,07
QTD10/23A-A-SMART-S 362330944 26,077
QTD10/29A-A-SMART-S 362330945 28,083
QTD10/35A-A-SMART-S 362330946 31,094

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ С МИКРОПРОЦЕССОРОМ — 2 НАСОСА
Одна фаза 230 В + 10–15 % — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб.
QMD20/17A-A-SMART-K 362330947 27,082
Три фазы 230 В + 10-15 % — 50 Гц
Модель Код  Стоимость, руб.
QTD20/9A-A-SMART 362330948 28,083
QTD20/17A-A-SMART 362330949 32,095
QTD20/23A-A-SMART 362330950 37,111
QTD20/29A-A-SMART 362330951 47,141
QTD20/35A-A-SMART 362330952 53,159