Научно-производственная компания МОЛМАШ
+7 (804) 33-36-802 - Звонок бесплатный по России
info@npkmolmash.ru - заявки
mechanicalseal@npkmolmash.ru - торцевые уплотнения
Корзина Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
+7 343 30 20 427 Написать нам

LPCD4 С E-drive

LPCD4 С E-drive Артикул:
В наличии Цена: от 0 руб.
В корзину
СДВОЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ «В ЛИНИЮ» ИЗ ЧУГУНА С ИНВЕРТОРНЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

Комплектуются частотным преобразователем E-drive и предварительно установленным и подключенным реле давления

Одна фаза 230 В — 50 Гц 
Модель Код  Стоимость, руб. кВт Вес[кг] Эксплуатационные показатели
Q[м3/ч] H[м]
LPC4 32-100/0,25 EDT DP 1547502246 120,152 0,25 16,0 1,8÷4,5÷7,5 3,3÷2,7÷1,2
LPC4 40-100/0,25 EDT DP 1547502247 121,824 0,25 20,0 2,4÷7,5÷12,0 3,6÷2,9÷1,5
LPC4 40-125/0,25R EDT DP 1547502248 123,160 0,25 24,0 2,4÷6,0÷9,0 4,5÷3,7÷2,2
LPC4 40-125/0,25 EDT DP 1547502249 123,160 0,37 24,0 3,0÷7,5÷12,0 6,2÷5,2÷2,8
LPC4 40-160/0,37 EDT DP 1547502250 129,243 0,55 27,0 3,0÷7,5÷13,5 9,4÷8,4÷4,7
LPC4/I 40-200/0,75 EDT DP 1547502251I 148,641 0,75 36,4 4,5÷10,0÷18,0 12,8÷11,0÷6,0
LPC4/I 40-200/1,1 EDT DP 1547502252I 150,981 0,75 41,4 4,5÷10,0÷18,0 14,6÷13,0÷8,0
LPC4/I 40-250/1,1 EDT DP 1547502253I 165,153 1,1 59,4 6,0÷10,5÷15,0 18,0÷16,0÷11,0
LPC4/I 40-250/1,5 EDT DP 1547502254I 167,995 0,75 56,4 6,0÷10,5÷15,0 21,5÷19,5÷15,0
LPC4 50-125/0,25 EDT DP 1547502255 130,517 1,1 25,0 6,0÷12,0÷18,0 4,6÷3,9÷2,4
LPC4 50-125/0,37 EDT DP 1547502256 130,517 1,1 26,0 6,0÷12,0÷21,0 6,3÷5,8÷3,0
LPC4 50-160/0,55 EDT DP 1547502257 131,518 1,5 29,0 6,0÷12,0÷21,0 8,8÷7,7÷4,4
LPC4/I 50-200/1,1R EDT DP 1547502258I 155,327 1,5 44,4 6,0÷12,0÷21,0 12,7÷11,2÷6,8
LPC4/I 50-200/1,1 EDT DP 1547502259I 155,327 2,2 44,4 6,0÷12,0÷24,0 14,2÷13,0÷6,0
LPC4/I 50-250/1.5 EDT DP 1547502260I 168,831 3 57,4 10,0÷18,0÷27,0 17,5÷15,0÷10,0
LPC4/I 50-250/2,2 EDT DP 1547502216I 178,192 4 61,4 10,0÷18,0÷30,0 21,8÷19,5÷11,0
LPC4 65-125/0,37 EDT DP 1547502261 132,135 0,37 29,0 9,0÷18,0÷27,0 5,3÷4,8÷3,6
LPC4 65-125/0,55 EDT DP 1547502262 133,472 0,55 30,0 9,0÷21,0÷30,0 6,4÷5,5÷4,4
LPC4/I 65-160/0,75 EDT DP 1547502263I 143,793 0,75 38,4 12,0÷24,0÷36,0 8,1÷7,0÷4,0
LPC4/I 65-160/1,1 EDT DP 1547502264I 146,969 1,1 43,4 12,0÷24,0÷36,0 9,0÷8,1÷5,5
LPC4/I 65-200/1,1 EDT DP 1547502265I 156,293 1,1 46,4 12,0÷24,0÷36,0 12,3÷10,0÷5,8
LPC4/I 65-200/1,5 EDT DP 1547502266I 157,270 1,5 45,4 12,0÷24,0÷42,0 14,1÷12,1÷5,0
LPC4/I 65-250/2,2 EDT DP 1547502223I 183,708 2,2 71,4 15,0÷27,0÷45,0 18,0÷15,0÷8,5
LPC4/I 65-250/3 EDT DP 1547502224I 204,252 3 72,4 15,0÷27,0÷48,0 22,3÷20,2÷10,6
LPC4/I 80-160/0,75 EDT DP 1547502267I 158,634 0,75 55,4 18,0÷36,0÷54,0 6,3÷4,9÷2,2
LPC4/I 80-160/1,1R EDT DP 1547502271I 161,141 1,1 61,4 18,0÷36,0÷54,0 7,3÷6,3÷3,8
LPC4/I 80-160/1,1 EDT DP 1547502268I 164,317 1,1 46,4 18,0÷36,0÷60,0 8,5÷7,9÷8,5
LPC4/I 80-160/1,5 EDT DP 1547502269I 167,828 1,5 45,4 18,0÷36,0÷60,0 10,2÷9,5÷6,5
LPC4/I 80-200/2,2 EDT DP 1547502229I 181,702 2,2 56,4 24,0÷45,0÷66,0 12,5÷11,2÷8,5
LPC4/I 80-200/3 EDT DP 1547502230I 203,056 3 63,4 24,0÷45,0÷72,0 15,3÷14,2÷11,0
LPC4/I 80-250/4 EDT DP 1547502231I 228,825 4 87,4 24,0÷45,0÷78,0 19,8÷18,0÷10,5
LPC4/I 80-250/5,5 EDT DP 1547502232I 263,023 5,5 114,0 25,0÷54,0÷90,0 23,0÷20,6÷12,0
LPC4/I 100-160/1,5 EDT DP 1547502270I 172,174 1,5 50,4 36,0÷60,0÷90,0 7,7÷6,7÷5,0
LPC4/I 100-160/2,2 EDT DP 1547502234I 181,368 2,2 55,4 36,0÷66,0÷105,0 9,7÷8,5÷6,0
LPC4/I 100-200/3 EDT DP 1547502235I 208,431 3 72,4 36,0÷66,0÷105,0 12,0÷10,5÷7,0
LPC4/I 100-200/4 EDT DP 1547502236I 219,130 4 76,4 36,0÷72,0÷120,0 14,4÷12,7÷6,5
LPC4/I 100-250/5,5 EDT DP 1547502237I 276,436 5,5 116,0 48,0÷72,0÷120,0 19,2÷17,7÷12,0
LPC4/I 100-250/7,5 EDT DP 1547502238I 301,266 7,5 126,0 48,0÷75,0÷135,0 22,3÷21,1÷14,5
LPC4/I 125-250/5,5R EDT DP 1547502239I 293,659 5,5 152,0 40,0÷75,0÷135,0 12,7÷10,9÷3,5
LPC4/I 125-250/5,5 EDT DP 1547502240I 337,615 5,5 152,0 50,0÷78,0÷150,0 15,6÷14,1÷6,0
LPC4/I 125-250/7,5 EDT DP 1547502241I 317,647 7,5 155,0 50,0÷90,0÷165,0 19,5÷18÷10,5
LPC4/I 125-250/11 EDT DP 1547502242I 379,080 11 195,0 60,0÷100,0÷180,0 21,6÷20,3÷12
LPC4/I 150-250/7,5 EDT DP 1547502243I 346,231 7,5 174,0 75,0÷150,0÷270,0 15,0÷12,6÷4,0
LPC4/I 150-250/11R EDT DP 1547502244I 408,499 11 215,0 100,0÷180,0÷300,0 16,6÷13,5÷4,6
LPC4/I 150-250/11 EDT DP 1547502245I 410,841 11 215,0 75,0÷150,0÷270,0 18,9÷16,7÷9,4

Три фазы 400 В — 50 Гц 
Модель Код  Стоимость, руб. кВт Вес[кг] Эксплуатационные показатели
Q[м3/ч] H[м]
LPCD4 40-125/0,25R EDT DP 1547502317 230,182 0,25 52,0 2,4÷6,0÷9,0 4,5÷3,7÷2,2
LPCD4 40-125/0,25 EDT DP 1547502318 235,631 0,25 52,0 3,0÷9,0÷12,0 6,2÷4,5÷2,8
LPCD4 50-125/0,25 EDT DP 1547502319 236,034 0,25 55,0 6,0÷12,0÷18,0 4,6÷3,9÷2,4
LPCD4 50-125/0,37 EDT DP 1547502320 236,536 0,37 54,0 6,0÷13,5÷21,0 6,3÷5,6÷3,0
LPCD4 50-160/0,55 EDT DP 1547502321 240,256 0,55 61,0 6,0÷13,5÷21,0 8,8÷7,3÷4,4
LPCD4/I 65-160/0,75 R EDT DP 1547502322I 264,705 0,75 74,0 9,0÷21,0÷30,0 6,8÷5,7÷3,3
LPCD4/I 65-160/0,75 EDT DP 1547502323I 272,687 0,75 83,0 12,0÷24,0÷36,0 8,1÷7,0÷4,0
LPCD4/I 65-160/1,1 EDT DP 1547502324I 279,206 1,1 91,0 12,0÷24,0÷36,0 9÷8,1÷5,5
LPCD4/I 80-160/0,75 EDT DP 1547502325I 298,671 0,75 90,0 18,0÷30,0÷54,0 6,3÷5,6÷2,2
LPCD4/I 80-160/1,1R EDT DP 1547502326I 308,680 1,1 98,0 18,0÷30,0÷54,0 7,3÷6,8÷3,8
LPCD4/I 80-160/1,1 EDT DP 1547502327I 306,955 1,1 103,0 18,0÷36,0÷60,0 8,5÷7,9÷5,0
LPCD4/I 80-160/1,5 EDT DP 1547502328I 313,642 1,5 103,0 18,0÷36,0÷60,0 10,2÷9,5÷6,5
LPCD4/I 100-200/1,5 EDT DP 1547502329I 327,597 1,5 150,0 30,0÷54,0÷78,0 8,1÷6,5÷3,8
LPCD4/I 100-200/2,2 EDT DP 1547502314I 347,419 2,2 168,0 30,0÷60,0÷90,0 10,2÷8,6÷6
LPCD4/I 100-200/3 EDT DP 1547502315I 388,173 3 182,8 36,0÷60,0÷105,0 12,0÷10,9÷7,0
LPCD4/I 100-200/4 EDT DP 1547502316I 414,544 4 200,8 36,0÷66,0÷120,0 14,3÷13,1÷6,5