Научно-производственная компания МОЛМАШ
+7 (804) 33-36-802 - Звонок бесплатный по России
info@npkmolmash.ru - заявки
mechanicalseal@npkmolmash.ru - торцевые уплотнения
Корзина Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
+7 343 30 20 427 Написать нам

EVMSG 3

EVMSG 3 Артикул:
В наличии Цена: от 0 руб.
В корзину
EVMSG 3

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ЧУГУНА

Производительность до 4,5 м3/ч (75 л/мин)
Общий напор до 232 м
Рабочее давление не более 16 бар: Овальный фланец (N)
не более 25 бар: Круглый фланец (F)
Уплотнение вала
не более 16 бар: Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод,
Этилен-пропиленовый каучук (Q1BEG)
не более 25 бар: Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод,
Этилен-пропиленовый каучук (HQ1BEG)
Эластомер Этилен-пропиленовый каучук (E)
Диапазон температур жидкости
от –30 °C до +120 °C: Q1BEG
от –30 °C до +140 °C: HQ1BEG
MEI > 0,7
Двигатель
Напряжение:
3 x 230/400 В, до 4 кВт
1 x 230 В, до 2,2 кВт
Класс энергоэффективности: IE3 свыше 0,75 кВт
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Кол-во полюсов: 2
Частота: 50 Гц
Резистор с положительным ТКС: В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
Применение в системах питьевой воды DM174: Модель с вариантами исполнений Q1BEG, HQ1BEG



Модель кВт Овальный фланец (N)
1 x 230 B 3 x 230/400 B
Код  Стоимость, руб Код Стоимость, руб
EVMSG3- 2 0,37 26350000020 40,631 26350000024 37,753
EVMSG3- 3 0,37 26350000030 41,440 26350000034 38,556
EVMSG3- 4 0,37 26350000040 42,330 26350000044 39,446
EVMSG3- 5 0,55 26350000050 45,741 26350000054 42,007
EVMSG3- 6 0,55 26350000060 46,699 26350000064 42,957
EVMSG3- 7 0,75 26350000070 51,094 26350000075 46,349
EVMSG3- 8 0,75 26350000080 52,241 26350000085 47,502
EVMSG3- 9 1,1 26350000090 53,666 26350000095 49,824
EVMSG3- 10 1,1 26350000100 54,448 26350000105 50,991
EVMSG3- 11 1,1 26350000110 57,176 26350000115 53,349
EVMSG3- 12 1,1 26350000120 58,787 26350000125 55,336
EVMSG3- 13 1,5 26350000130 61,704 26350000135 58,394
EVMSG3- 14 1,5 26350000140 62,086 26350000145 59,073
EVMSG3- 15 1,5 26350000150 63,682 26350000155 60,378
EVMSG3- 16 1,5 26350000160 64,838 26350000165 61,915
EVMSG3- 17 2,2 26350000170 66,819 26350000175 65,699
EVMSG3- 19 2,2 26350000190 68,277 26350000195 67,545
EVMSG3- 21 2,2 26350000210 71,279 26350000215 70,156


Модель кВт Круглый фланец (F)
1 x 230 B 3 x 230/400 B
Код  Стоимость, руб Код Стоимость, руб
EVMSG3- 2 0,37 26350100020 39,817 26350100024 36,936
EVMSG3- 3 0,37 26350100030 40,622 26350100034 37,738
EVMSG3- 4 0,37 26350100040 41,513 26350100044 38,626
EVMSG3- 5 0,55 26350100050 44,926 26350100054 41,19
EVMSG3- 6 0,55 26350100060 45,885 26350100064 42,139
EVMSG3- 7 0,75 26350100070 50,274 26350100075 45,532
EVMSG3- 8 0,75 26350100080 51,426 26350100085 46,49
EVMSG3- 9 1,1 26350100090 52,852 26350100095 48,816
EVMSG3- 10 1,1 26350100100 53,634 26350100105 49,792
EVMSG3- 11 1,1 26350100110 56,362 26350100115 52,532
EVMSG3- 12 1,1 26350100120 57,970 26350100125 54,134
EVMSG3- 13 1,5 26350100130 60,889 26350100135 57,576
EVMSG3- 14 1,5 26350100140 61,269 26350100145 57,961
EVMSG3- 15 1,5 26350100150 62,868 26350100155 59,561
EVMSG3- 16 1,5 26350100160 64,023 26350100165 60,716
EVMSG3- 17 2,2 26350100170 66,002 26350100175 64,882
EVMSG3- 19 2,2 26350100190 67,457 26350100195 66,337
EVMSG3- 21 2,2 26350100210 70,459 26350100215 69,341
EVMSG3- 23 2,2 26350100230 73,240 26350100235 72,114
EVMSG3- 24 2,2 26350100240 74,463 26350100245 73,345
EVMSG3- 25 3     26350100255 86,26
EVMSG3- 27 3     26350100275 89,676
EVMSG3- 29 3     26350100295 92,207
EVMSG3- 31 3     26350100315 94,594
EVMSG3- 33 3     26350100335 96,42


Сделайте запрос на наш e-mail: info@npkmolmash.ru или позвоните по телефону +7 (804) 33-36-802; В кратчайшие сроки мы ответим Вам и сообщим цены и информацию по наличию товара на складе.