Научно-производственная компания МОЛМАШ
+7 (804) 33-36-802 - Звонок бесплатный по России
info@npkmolmash.ru - заявки
mechanicalseal@npkmolmash.ru - торцевые уплотнения
Корзина Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
+7 343 30 20 427 Написать нам

EVMSG 10

EVMSG 10 Артикул:
В наличии Цена: от 0 руб.
В корзину
EVMSG 10

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ЧУГУНА

Производительность до 15 м3/ч (250 л/мин)
Общий напор до 243,5 м
Рабочее давление не более 16 бар: Овальный фланец (N)
не более 25 бар: Круглый фланец (F)
Уплотнение вала
не более 16 бар: Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод,
Этилен-пропиленовый каучук (Q1BEG)
не более 25 бар: Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод,
Этилен-пропиленовый каучук (HQ1BEG)
Эластомер Этилен-пропиленовый каучук (E)
Диапазон температур жидкости
от –30 °C до +120 °C: Q1BEG
от –30 °C до +140 °C: HQ1BEG
MEI > 0,7
Двигатель
Напряжение:
3 x 230/400 В, до 4 кВт
3 x 400/690 В, свыше 5,5 кВт
1 x 230 В, до 2,2 кВт
Класс энергоэффективности: IE3 свыше 0,75 кВт
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Кол-во полюсов: 2
Частота: 50 Гц
Применение в системах питьевой воды DM174: Модель с вариантами исполнений Q1BEG, HQ1BEG

Модель кВт Овальный фланец (N)
1 x 230 B 3 x 230/400/690 B
Код  Стоимость, руб Код Стоимость, руб
EVMSG10- 2 0,75 26550000020 53,563 26550000025 48,819
EVMSG10- 3 1,5 26550000030 53,658 26550000035 50,23
EVMSG10- 4 2,2 26550000040 55,936 26550000045 55,204
EVMSG10- 5 2,2 26550000050 58,996 26550000055 57,75
EVMSG10- 6 2,2 26550000060 59,919 26550000065 59,184
EVMSG10- 7 3 -   26550000075 70,332
EVMSG10- 8 3 -   26550000085 71,082
EVMSG10- 9 4 -   26550000095 79,296
EVMSG10- 10 4 -   26550000105 80,083
EVMSG10- 11 4 -   26550000115 82,753
EVMSG10- 12 5,5 -   26550000125 104,017
EVMSG10- 14 5,5 -   26550000145 108,285
EVMSG10- 15 5,5 -   26550000155 109,011


Модель кВт Круглый фланец (F)
1 x 230 B 3 x 230/400/690 B
Код  Стоимость, руб Код Стоимость, руб
EVMSG10- 2 0,75 26550100020 52,323 26550100025 47,578
EVMSG10- 3 1,5 26550100030 52,426 26550100035 48,989
EVMSG10- 4 2,2 26550100040 54,698 26550100045 53,452
EVMSG10- 5 2,2 26550100050 57,759 26550100055 56,512
EVMSG10- 6 2,2 26550100060 58,685 26550100065 57,373
EVMSG10- 7 3     26550100075 69,024
EVMSG10- 8 3     26550100085 69,206
EVMSG10- 9 4     26550100095 77,929
EVMSG10- 10 4     26550100105 78,716
EVMSG10- 11 4     26550100115 81,647
EVMSG10- 12 5,5     26550100125 102,226
EVMSG10- 14 5,5     26550100145 106,686
EVMSG10- 15 5,5     26550100155 107,791
EVMSG10- 16 7,5     26550100165 115,261
EVMSG10- 18 7,5     26550100185 118,445
EVMSG10- 19 7,5     26550100195 120,127
EVMSG10- 21 7,5     26550100215 122,864
EVMSG10- 22 11     26550100225 146,391
EVMSG10- 23 11     26550100235 150,313


Сделайте запрос на наш e-mail: info@npkmolmash.ru или позвоните по телефону +7 (804) 33-36-802; В кратчайшие сроки мы ответим Вам и сообщим цены и информацию по наличию товара на складе.