Научно-производственная компания МОЛМАШ
+7 (804) 33-36-802 - Звонок бесплатный по России
info@npkmolmash.ru - заявки
mechanicalseal@npkmolmash.ru - торцевые уплотнения
Корзина Товаров: 0
На сумму: 0 руб.
+7 343 30 20 427 Написать нам

EVMSG 1

EVMSG 1 Артикул:
В наличии Цена: от 0 руб.
В корзину
EVMSG 1

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ НАСОС С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ЧУГУНА

Производительность до 2,4 м3/ч (40 л/мин)
Общий напор до 219 м
Рабочее давление не более 16 бар: Овальный фланец (N)
не более 25 бар: Круглый фланец (F)
Уплотнение вала
не более 16 бар: Картриджное, несбалансированное, SiC/углерод,
Этилен-пропиленовый каучук (Q1BEG)
не более 25 бар: Картриджное, сбалансированное, SiC/углерод,
Этилен-пропиленовый каучук (HQ1BEG)
Эластомер Этилен-пропиленовый каучук (E)
Диапазон температур жидкости
от –30 °C до +120 °C: Q1BEG
от –30 °C до +140 °C: HQ1BEG
MEI > 0,7
Двигатель
Напряжение:
3 x 230/400 В, до 4 кВт
1 x 230 В, до 2,2 кВт
Класс энергоэффективности: IE3 свыше 0,75 кВт
Класс защиты: IP55
Класс изоляции: F
Кол-во полюсов: 2
Частота: 50 Гц
Резистор с положительным ТКС: В стандартной комплектации двигателя ETM (от 1,5 кВт)
Применение в системах питьевой воды DM174: Модель с вариантами исполнений Q1BEG, HQ1BEG


Модель кВт Овальный фланец (N)
1 x 230 B 3 x 230/400 B
Код  Стоимость, руб Код Стоимость, руб
EVMSG1-2 0,37 26250000020 40,664 26250000024 37,788
EVMSG1-3 0,37 26250000030 41,490 26250000034 38,988
EVMSG1-4 0,37 26250000040 42,398 26250000044 39,517
EVMSG1-5 0,37 26250000050 43,797 26250000054 40,919
EVMSG1-6 0,37 26250000060 44,779 26250000064 41,889
EVMSG1-7 0,37 26250000070 45,764 26250000074 43,262
EVMSG1-8 0,37 26250000080 46,931 26250000084 43,847
EVMSG1-9 0,55 26250000090 50,400 26250000094 46,461
EVMSG1-10 0,55 26250000100 51,200 26250000104 47,26
EVMSG1-11 0,55 26250000110 52,690 26250000114 49,333
EVMSG1-12 0,55 26250000120 55,574 26250000124 52,22
EVMSG1-13 0,55 26250000130 58,764 26250000134 55,41
EVMSG1-14 0,75 26250000140 62,653 26250000145 57,717
EVMSG1-16 0,75 26250000160 65,373 26250000165 60,434
EVMSG1-18 1,1 26250000180 68,330 26250000185 64,479
EVMSG1-20 1,1 26250000200 70,373 26250000205 65,699
EVMSG1-22 1,1 26250000220 72,561 26250000225 68,715
EVMSG1-24 1,1 26250000240 74,030 26250000245 70,197
EVMSG1-26 1,1 26250000260 76,623 26250000265 72,778


Модель кВт Круглый фланец (F)
1 x 230 B 3 x 230/400 B
Код  Стоимость, руб Код Стоимость, руб
EVMSG1-2 0,37 26250100020 39,849 26250100024 36,968
EVMSG1-3 0,37 26250100030 40,672 26250100034 38,171
EVMSG1-4 0,37 26250100040 41,581 26250100044 38,7
EVMSG1-5 0,37 26250100050 42,983 26250100054 40,102
EVMSG1-6 0,37 26250100060 43,962 26250100064 41,072
EVMSG1-7 0,37 26250100070 44,944 26250100074 42,442
EVMSG1-8 0,37 26250100080 46,111 26250100084 43,033
EVMSG1-9 0,55 26250100090 49,583 26250100094 45,647
EVMSG1-10 0,55 26250100100 50,385 26250100104 46,446
EVMSG1-11 0,55 26250100110 51,876 26250100114 48,137
EVMSG1-12 0,55 26250100120 54,757 26250100124 51,023
EVMSG1-13 0,55 26250100130 57,950 26250100134 54,204
EVMSG1-14 0,75 26250100140 61,839 26250100145 57,097
EVMSG1-16 0,75 26250100160 64,558 26250100165 59,811
EVMSG1-18 1,1 26250100180 67,510 26250100185 63,665
EVMSG1-20 1,1 26250100200 69,556 26250100205 64,882
EVMSG1-22 1,1 26250100220 71,737 26250100225 67,898
EVMSG1-24 1,1 26250100240 73,219 26250100245 69,38
EVMSG1-26 1,1 26250100260 75,809 26250100265 71,964
EVMSG1-27 1,5 26250100270 78,046 26250100275 77,514
EVMSG1-29 1,5 26250100290 83,306 26250100295 80,001
EVMSG1-32 1,5 26250100320 87,730 26250100325 84,423
EVMSG1-34 1,5 26250100340 89,573 26250100345 86,269
EVMSG1-37 2,2 26250100370 94,909 26250100375 93,789
EVMSG1-39 2,2 26250100390 99,333 26250100395 98,216


Сделайте запрос на наш e-mail: info@npkmolmash.ru или позвоните по телефону +7 (804) 33-36-802; В кратчайшие сроки мы ответим Вам и сообщим цены и информацию по наличию товара на складе.